Miércoles 22 de Mayo de 2013 |   GMT-4.00

Logo Bolsa de Valores RD

15.95% MH12021 2021 126.0000 13.00% CI200320 2020 106.7884 15.50% CI110119 2019 115.2927 13.00% CI200215 2015 103.5000 15.00% CI050719 2019 113.7800 14.00% CI120517 2017 99.6864 12.00% CI131017 2017 103.4803 20.00% CI181013 2013 105.2525 14.50% NO230218 2018 112.8259 10.75% BCCI0214 2014 101.2500 11.25% BO2PV1A 2014 101.7595 14.00% CI080917 2017 100.0760 14.00% CI090115 2015 105.4366 13.00% CI100415 2015 104.3519 8.00% CI121214 2014 97.4846 12.00% CI170715 2015 102.9425 9.00% CI180316 2016 95.2092 11.00% CI221217 2017 99.1513 10.00% CI250915 2015 100.0454 16.00% CI280314 2014 106.3302 18.50% MH12028 2028 130.5000 5.00% ADM12016 2016 82.8055 14.50% BCCI0218 2018 100.3996 12.00% BCIE 2014 104.8421 15.00% CI030317 2017 102.6075 11.50% CI030715 2015 102.9056 15.50% CI051018 2018 115.2535 15.50% CI150319 2019 115.2135 14.00% CI181019 2019 106.5800 6.00% EH7P 2014 102.4467 7.75% EPP2B 2013 102.1820 7.75% EPP5E 2014 103.6044 7.00% IN3I 2016 106.2600 15.00% MH12019 2019 120.5000 16.95% MH12022 2022 132.0000 14.50% MH12023 2023 109.0000 16.00% SEH12017 2017 117.8745
Código Emisor Ult. Negociado ($) Precio (%) TIR (%)
MH12021 MINISTERIO DE HACIENDA 30,000,000.00 126.0000 11.03
CI200320 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 11,600,000.00 106.7884 11.55
CI110119 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 5,000,000.00 115.2927 11.75
CI200215 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 37,300,000.00 103.5000 10.86
CI050719 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 2,000,000.00 113.7800 11.79
CI120517 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 105,000,000.00 99.6864 14.11
CI131017 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 3,850,000.00 103.4803 11.00
CI181013 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 50,000,000.00 105.2525 8.00
NO230218 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 100,000,000.00 112.8259 11.00
BCCI0214 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 5,000,000.00 101.2500 9.14
BO2PV1A PARALLAX VALORES S. A. 100,000.00 101.7595 9.00
CI080917 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 250,000,000.00 100.0760 14.00
CI090115 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 9,848,090.18 105.4366 10.50
CI100415 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 11,247,100.00 104.3519 10.50
CI121214 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 300,000,000.00 97.4846 9.75
CI170715 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 20,000,000.00 102.9425 10.50
CI180316 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 103,980,000.00 95.2092 11.00
CI221217 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,460,000.00 99.1513 11.25
CI250915 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 200,000.00 100.0454 10.00
CI280314 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 20,000,000.00 106.3302 8.85
MH12028 MINISTERIO DE HACIENDA 4,000,000.00 130.5000 13.65
ADM12016 MINISTERIO DE HACIENDA 4,672,000.00 82.8055 11.00
BCCI0218 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 528,000,000.00 100.3996 14.40
BCIE BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 1,170,000.00 104.8421 8.75
BCIE BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 1,170,000.00 104.8421 8.75
CI030317 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 60,000,000.00 102.6075 14.11
CI030715 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 20,000,000.00 102.9056 10.00
CI051018 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 260,000.00 115.2535 11.65
CI150319 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 680,000.00 115.2135 11.85
CI181019 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 106.5800 12.50
EH7P EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA HAINA 6,000.00 102.4467 4.25
EPP2B COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA 5,000.00 102.1820 4.51
EPP5E COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA 4,000.00 103.6044 4.50
IN3I INDUSTRIAS NACIONALES 10,000.00 106.2600 5.00
IN3I INDUSTRIAS NACIONALES 10,000.00 106.2600 5.00
MH12019 MINISTERIO DE HACIENDA 5,000,000.00 120.5000 10.28
MH12022 MINISTERIO DE HACIENDA 70,000,000.00 132.0000 11.15
MH12023 MINISTERIO DE HACIENDA 1,000,000.00 109.0000 12.87
SEH12017 MINISTERIO DE HACIENDA 300,000,000.00 117.8745 10.25
02514 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 790,000,000.00 108.6520 0.00
0357 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 20,000,000.00 114.9296 0.00
0358 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 20,000,000.00 114.9296 0.00
0359 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 20,000,000.00 114.9296 0.00
0360 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 20,000,000.00 114.9296 0.00
0362 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 25,000,000.00 114.9296 0.00
0363 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 25,000,000.00 114.9296 0.00
0365 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 25,000,000.00 114.9296 0.00
0366 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 25,000,000.00 114.9296 0.00
0437 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 3,400,000.00 87.5800 0.00
0554 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 50,000,000.00 119.3786 0.00
0555 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 430,000,000.00 99.7943 0.00
06614 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 100,000,000.00 98.0804 0.00
06913 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 100,000,000.00 99.2461 0.00
07498 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 100.0492 0.00
07499 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 100.0492 0.00
07500 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 100.0492 0.00
07501 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 100.0492 0.00
07503 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 100.0492 0.00
07563 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 25,000,000.00 97.9743 0.00
07964 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 100.0492 0.00
08917 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 60,000,000.00 99.9878 0.00
08925 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,521,401.00 97.6998 0.00
08938 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 97.6998 0.00
08946 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 97.6998 0.00
08947 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 97.6998 0.00
08948 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 97.6998 0.00
08949 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 97.6998 0.00
08950 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 97.6998 0.00
08951 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 97.6998 0.00
08952 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 97.6998 0.00
08960 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 97.6998 0.00
08961 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 97.6998 0.00
08962 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 97.6998 0.00
08963 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 97.6998 0.00
08964 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 97.6998 0.00
08965 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 97.6998 0.00
08966 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 97.6998 0.00
08974 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 97.6998 0.00
08975 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 97.6998 0.00
08976 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 97.6998 0.00
08977 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 97.6998 0.00
09019 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 97.6998 0.00
09020 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 97.6998 0.00
09021 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 97.6998 0.00
09029 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 97.6998 0.00
09030 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 97.6998 0.00
09031 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 97.6998 0.00
09107 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 5,000,000.00 97.6998 0.00
09108 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 5,000,000.00 97.6998 0.00
09118 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 5,000,000.00 100.0492 0.00
09119 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 5,000,000.00 100.0492 0.00
09120 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 5,000,000.00 100.0492 0.00
09121 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 5,000,000.00 100.0492 0.00
09122 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 5,000,000.00 100.0492 0.00
09123 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 5,000,000.00 100.0492 0.00
09124 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 5,000,000.00 100.0492 0.00
09125 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 5,000,000.00 100.0492 0.00
09126 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 5,000,000.00 100.0492 0.00
09155 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 100.0492 0.00
09156 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 100.0492 0.00
10003 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 95.9158 0.00
10044 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 35,000,000.00 96.1023 0.00
10045 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 85,000,000.00 95.8857 0.00
10046 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 85,000,000.00 95.9018 0.00
10047 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 85,000,000.00 95.9142 0.00
10048 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 85,000,000.00 95.9844 0.00
10078 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 5,000,000.00 95.8425 0.00
10081 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 85,000,000.00 95.9117 0.00
10082 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,610,151.00 98.9825 0.00
10105 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 85,000,000.00 98.9825 0.00
10106 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,317,396.00 97.9423 0.00
1014 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 104.0468 0.00
1015 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 10,000,000.00 104.0468 0.00
10163 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 5,000,000.00 95.8425 0.00
10164 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 5,000,000.00 95.8425 0.00
10165 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 5,000,000.00 95.8425 0.00
10166 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 5,000,000.00 95.8425 0.00
10167 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 5,000,000.00 95.8425 0.00
10168 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 5,000,000.00 95.9142 0.00
10169 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 5,000,000.00 95.9117 0.00
10223 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 5,000,000.00 95.8425 0.00
10255 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10256 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10257 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10258 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10259 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10260 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10261 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10262 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10263 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10264 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10265 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10266 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10267 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10268 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10269 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10270 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10271 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10272 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10273 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10274 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10275 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10304 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10305 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10306 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10307 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10308 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10309 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10310 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10311 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10312 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10313 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10314 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10315 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10316 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10317 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10318 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10319 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10320 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10321 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10322 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10323 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10324 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10353 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10354 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10355 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10356 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10357 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10358 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10359 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10360 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10361 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10362 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10363 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10364 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10365 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10366 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10367 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10368 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10369 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10370 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10371 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10372 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10373 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10402 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10403 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10404 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10405 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10406 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10407 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10408 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10409 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10410 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10411 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10433 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10434 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10435 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10436 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10437 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10438 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10439 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10440 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10441 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10442 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10443 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10444 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10445 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10446 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10447 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10448 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10449 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10450 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10451 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10452 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10453 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10454 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10455 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10456 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10457 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10458 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 97.9423 0.00
10497 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 97.9423 0.00
10498 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 97.9423 0.00
10499 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 97.9423 0.00
10500 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10501 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10502 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10503 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10504 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10505 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10506 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10507 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10508 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10509 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10510 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10511 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10512 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10513 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10514 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10516 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10517 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10518 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10567 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10568 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10569 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10570 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10571 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10572 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10573 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10574 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10575 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10576 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10577 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10578 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10579 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10580 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10581 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10582 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10583 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10584 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10585 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10586 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10587 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10612 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10613 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10614 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10615 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10616 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10617 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10618 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10619 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10620 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10621 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10622 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 98.0520 0.00
10717 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10718 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10719 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10720 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10721 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10722 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10723 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10724 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10725 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10726 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10727 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10728 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10729 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10730 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10731 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10732 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10733 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10734 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10735 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10736 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10737 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10738 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10739 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10740 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10741 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10742 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10743 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10744 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10745 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10746 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10747 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10748 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10749 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10750 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10751 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10752 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10753 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10754 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10755 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10756 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10757 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10758 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10759 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10760 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10761 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10762 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10763 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10764 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10765 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10766 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10767 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10768 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10769 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10770 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10771 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10772 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10773 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10774 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10775 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10776 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10777 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10778 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
10779 BANCO CENTRAL DE LA R.D. 1,000,000.00 100.0464 0.00
